ГРАФИК
выездов бригад врачей-специалистов ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» в рамках программы по развитию службы оказания гериатрической помощи «Кубань – край долгожителей»в медицинские организации территорий Краснодарского края на 2 квартал 2024 года
| № п/п | Муниципальное образование | Дата выезда |
| 1. | Павловский район | 4 апреля 2024 г. |
| 2. | Анапский район | 11 апреля 2024 г. |
| 3. | Щербиновский район | 18 апреля 2024 г. |
| 4. | Темрюкский район | 25 апреля 2024 г. |
| 5. | Северский район | 7 мая 2024 г. |
| 6. | Туапсинский район | 16 мая 2024 г. |
| 7. | Лабинский район | 23 мая 2024 г. |
| 8. | Крыловской район | 30 мая 2024 г. |
| 9. | Приморско-Ахтарский район | 6 июня 2024 г. |
| 10. | Каневской район | 13 июня 2024 г. |
| 11. | Отрадненский район | 20 июня 2024 г. |
| 12. | Ейский район | 27 июня 2024 г. |
9 апреля, 2024
admin 














